Shipping from Chinese ports to ports worldwide
Port codes (UN/LOCODE) and airport codes (IATA), with transit time and starting price by region.
Origin port in China
CNSHA Port of ShanghaiCNNGB Port of Ningbo-ZhoushanCNYTN Yantian Port (Shenzhen)CNSHK Shekou Port (Shenzhen)CNNSA Nansha Port (Guangzhou)CNCAN Huangpu Port (Guangzhou)CNFOS Port of FoshanHKHKG Port of Hong KongCNXMN Port of XiamenCNFOC Port of FuzhouCNTAO Port of QingdaoCNTXG Tianjin Xingang PortCNDLC Port of DalianCNLYG Port of Lianyungang
Origin airport in China
CAN Guangzhou Baiyun International AirportSZX Shenzhen Bao’an International AirportHKG Hong Kong International AirportPVG Shanghai Pudong International AirportPEK Beijing Capital International AirportPKX Beijing Daxing International AirportHGH Hangzhou Xiaoshan International AirportNGB Ningbo Lishe International AirportYIW Yiwu AirportXMN Xiamen Gaoqi International AirportCTU Chengdu Shuangliu International AirportCKG Chongqing Jiangbei International AirportTAO Qingdao Jiaodong International Airport
| Code | Destination port | Region | Transit time | From | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAJED | Jeddah Islamic Port | Red Sea | 20–28 days | LCL 55 USD/m³, 20GP 1,100 USD | Calculate |
| SAKAC | King Abdullah Port | Red Sea | 20–28 days | LCL 55 USD/m³, 20GP 1,100 USD | Calculate |
| SADMM | King Abdulaziz Port (Dammam) | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| SAJUB | Jubail Commercial Port | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| SARUH | Riyadh Dry Port | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| AEJEA | Jebel Ali Port (Dubai) | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| AEKHL | Khalifa Port (Abu Dhabi) | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| AEKLF | Khor Fakkan Port (Sharjah) | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| KWSWK | Shuwaikh Port | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| KWSAA | Shuaiba Port | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| QAHMD | Hamad Port | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| BHKBS | Khalifa Bin Salman Port | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| OMSOH | Port of Sohar | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| OMSLL | Port of Salalah | Arabian Gulf | 18–25 days | LCL 45 USD/m³, 20GP 900 USD | Calculate |
| IQUQR | Umm Qasr Port | Levant, Iraq & Türkiye | 25–35 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,500 USD | Calculate |
| JOAQJ | Port of Aqaba | Red Sea | 20–28 days | LCL 55 USD/m³, 20GP 1,100 USD | Calculate |
| YEADE | Port of Aden | Red Sea | 20–28 days | LCL 55 USD/m³, 20GP 1,100 USD | Calculate |
| SDPZU | Port Sudan | Red Sea | 20–28 days | LCL 55 USD/m³, 20GP 1,100 USD | Calculate |
| DJJIB | Port of Djibouti | Red Sea | 20–28 days | LCL 55 USD/m³, 20GP 1,100 USD | Calculate |
| EGSOK | Sokhna Port | Red Sea | 20–28 days | LCL 55 USD/m³, 20GP 1,100 USD | Calculate |
| EGALY | Port of Alexandria | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| EGPSD | East Port Said Port | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| EGDAM | Port of Damietta | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| LYMRA | Port of Misurata | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| LYTIP | Port of Tripoli | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| LYBEN | Port of Benghazi | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| TNRAD | Port of Radès | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| DZALG | Port of Algiers | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| DZORN | Port of Oran | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| MACAS | Port of Casablanca | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| MAPTM | Tanger Med Port | North Africa | 28–38 days | LCL 75 USD/m³, 20GP 1,700 USD | Calculate |
| MRNKC | Port of Nouakchott | West Africa | 35–48 days | LCL 90 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| LBBEY | Port of Beirut | Levant, Iraq & Türkiye | 25–35 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,500 USD | Calculate |
| SYLTK | Port of Latakia | Levant, Iraq & Türkiye | 25–35 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,500 USD | Calculate |
| TRMER | Port of Mersin | Levant, Iraq & Türkiye | 25–35 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,500 USD | Calculate |
| TRAMR | Ambarli Port (Istanbul) | Levant, Iraq & Türkiye | 25–35 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,500 USD | Calculate |
| TRIZT | Port of Izmit | Levant, Iraq & Türkiye | 25–35 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,500 USD | Calculate |
| KEMBA | Port of Mombasa | East Africa | 20–30 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,600 USD | Calculate |
| TZDAR | Port of Dar es Salaam | East Africa | 20–30 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,600 USD | Calculate |
| SOMGQ | Port of Mogadishu | East Africa | 20–30 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,600 USD | Calculate |
| SOBBO | Port of Berbera | East Africa | 20–30 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,600 USD | Calculate |
| MZMPM | Port of Maputo | Southern Africa | 25–32 days | LCL 80 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| NGAPP | Apapa Port (Lagos) | West Africa | 35–48 days | LCL 90 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| NGTIN | Tin Can Island Port (Lagos) | West Africa | 35–48 days | LCL 90 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| GHTEM | Port of Tema | West Africa | 35–48 days | LCL 90 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| CIABJ | Port of Abidjan | West Africa | 35–48 days | LCL 90 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| SNDKR | Port of Dakar | West Africa | 35–48 days | LCL 90 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| CMDLA | Port of Douala | West Africa | 35–48 days | LCL 90 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| TGLFW | Port of Lomé | West Africa | 35–48 days | LCL 90 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| AOLAD | Port of Luanda | Southern Africa | 25–32 days | LCL 80 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| ZADUR | Port of Durban | Southern Africa | 25–32 days | LCL 80 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| ZACPT | Port of Cape Town | Southern Africa | 25–32 days | LCL 80 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| INNSA | Nhava Sheva Port (Mumbai) | South Asia | 12–20 days | LCL 40 USD/m³, 20GP 700 USD | Calculate |
| INMUN | Port of Mundra | South Asia | 12–20 days | LCL 40 USD/m³, 20GP 700 USD | Calculate |
| INMAA | Port of Chennai | South Asia | 12–20 days | LCL 40 USD/m³, 20GP 700 USD | Calculate |
| INCCU | Port of Kolkata | South Asia | 12–20 days | LCL 40 USD/m³, 20GP 700 USD | Calculate |
| PKKHI | Port of Karachi | South Asia | 12–20 days | LCL 40 USD/m³, 20GP 700 USD | Calculate |
| PKBQM | Port Qasim | South Asia | 12–20 days | LCL 40 USD/m³, 20GP 700 USD | Calculate |
| BDCGP | Port of Chittagong | South Asia | 12–20 days | LCL 40 USD/m³, 20GP 700 USD | Calculate |
| LKCMB | Port of Colombo | South Asia | 12–20 days | LCL 40 USD/m³, 20GP 700 USD | Calculate |
| MVMLE | Port of Malé | South Asia | 12–20 days | LCL 40 USD/m³, 20GP 700 USD | Calculate |
| SGSIN | Port of Singapore | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| MYPKG | Port Klang | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| MYTPP | Port of Tanjung Pelepas | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| MYPEN | Port of Penang | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| THLCH | Laem Chabang Port | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| THBKK | Port of Bangkok | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| VNSGN | Port of Ho Chi Minh City | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| VNHPH | Port of Haiphong | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| IDTPP | Tanjung Priok Port (Jakarta) | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| IDSUB | Port of Surabaya | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| PHMNL | Port of Manila | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| MMRGN | Port of Yangon | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| KHPNH | Port of Phnom Penh | Southeast Asia | 5–12 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| KRPUS | Port of Busan | East Asia | 4–8 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| KRINC | Port of Incheon | East Asia | 4–8 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| JPTYO | Port of Tokyo | East Asia | 4–8 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| JPYOK | Port of Yokohama | East Asia | 4–8 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| JPOSA | Port of Osaka | East Asia | 4–8 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| JPNGO | Port of Nagoya | East Asia | 4–8 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| TWKHH | Port of Kaohsiung | East Asia | 4–8 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| RUVVO | Port of Vladivostok | East Asia | 4–8 days | LCL 30 USD/m³, 20GP 400 USD | Calculate |
| NLRTM | Port of Rotterdam | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| BEANR | Port of Antwerp-Bruges | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| DEHAM | Port of Hamburg | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| DEBRV | Port of Bremerhaven | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| GBFXT | Port of Felixstowe | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| GBSOU | Port of Southampton | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| GBLGP | London Gateway Port | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| FRLEH | Port of Le Havre | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| FRMRS | Port of Marseille | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| PLGDN | Port of Gdańsk | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| SEGOT | Port of Gothenburg | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| DKAAR | Port of Aarhus | Northern Europe | 30–40 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| GRPIR | Port of Piraeus | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| ITGOA | Port of Genoa | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| ITGIT | Port of Gioia Tauro | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| ESVLC | Port of Valencia | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| ESBCN | Port of Barcelona | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| ESALG | Port of Algeciras | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| PTSIE | Port of Sines | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| MTMAR | Port of Marsaxlokk | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| CYLMS | Port of Limassol | Mediterranean Europe | 28–36 days | LCL 65 USD/m³, 20GP 1,900 USD | Calculate |
| USLAX | Port of Los Angeles | North America West Coast | 14–20 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| USLGB | Port of Long Beach | North America West Coast | 14–20 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| USOAK | Port of Oakland | North America West Coast | 14–20 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| USSEA | Port of Seattle | North America West Coast | 14–20 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| USNYC | Port of New York & New Jersey | North America East Coast | 30–40 days | LCL 80 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| USSAV | Port of Savannah | North America East Coast | 30–40 days | LCL 80 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| USHOU | Port of Houston | North America East Coast | 30–40 days | LCL 80 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| USCHS | Port of Charleston | North America East Coast | 30–40 days | LCL 80 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| CAVAN | Port of Vancouver | North America West Coast | 14–20 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| CAPRR | Port of Prince Rupert | North America West Coast | 14–20 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,800 USD | Calculate |
| CAMTR | Port of Montreal | North America East Coast | 30–40 days | LCL 80 USD/m³, 20GP 2,600 USD | Calculate |
| MXZLO | Port of Manzanillo | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| MXLZC | Port of Lázaro Cárdenas | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| PABLB | Port of Balboa | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| COCTG | Port of Cartagena | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| ECGYE | Port of Guayaquil | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| PECLL | Port of Callao | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| CLSAI | Port of San Antonio | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| BRSSZ | Port of Santos | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| BRPNG | Port of Paranaguá | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| ARBUE | Port of Buenos Aires | Latin America | 30–45 days | LCL 95 USD/m³, 20GP 2,800 USD | Calculate |
| AUSYD | Port Botany (Sydney) | Australia & New Zealand | 15–22 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,200 USD | Calculate |
| AUMEL | Port of Melbourne | Australia & New Zealand | 15–22 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,200 USD | Calculate |
| AUBNE | Port of Brisbane | Australia & New Zealand | 15–22 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,200 USD | Calculate |
| AUFRE | Port of Fremantle | Australia & New Zealand | 15–22 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,200 USD | Calculate |
| NZAKL | Ports of Auckland | Australia & New Zealand | 15–22 days | LCL 70 USD/m³, 20GP 1,200 USD | Calculate |
| Code | Destination airport | Region | Transit time | From | |
|---|---|---|---|---|---|
| JED | King Abdulaziz International Airport (Jeddah) | Red Sea | 3–5 days | 6.50 USD/kg | Calculate |
| RUH | King Khalid International Airport (Riyadh) | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| DMM | King Fahd International Airport (Dammam) | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| MED | Prince Mohammad bin Abdulaziz International Airport (Madinah) | Red Sea | 3–5 days | 6.50 USD/kg | Calculate |
| DXB | Dubai International Airport | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| DWC | Al Maktoum International Airport (Dubai) | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| AUH | Zayed International Airport (Abu Dhabi) | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| SHJ | Sharjah International Airport | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| KWI | Kuwait International Airport | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| DOH | Hamad International Airport (Doha) | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| BAH | Bahrain International Airport | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| MCT | Muscat International Airport | Arabian Gulf | 3–5 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| BGW | Baghdad International Airport | Levant, Iraq & Türkiye | 4–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| EBL | Erbil International Airport | Levant, Iraq & Türkiye | 4–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| AMM | Queen Alia International Airport (Amman) | Red Sea | 3–5 days | 6.50 USD/kg | Calculate |
| BEY | Rafic Hariri International Airport (Beirut) | Levant, Iraq & Türkiye | 4–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| IST | Istanbul Airport | Levant, Iraq & Türkiye | 4–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| CAI | Cairo International Airport | North Africa | 4–7 days | 7.50 USD/kg | Calculate |
| CMN | Mohammed V International Airport (Casablanca) | North Africa | 4–7 days | 7.50 USD/kg | Calculate |
| ALG | Houari Boumediene Airport (Algiers) | North Africa | 4–7 days | 7.50 USD/kg | Calculate |
| TUN | Tunis–Carthage International Airport | North Africa | 4–7 days | 7.50 USD/kg | Calculate |
| ADD | Bole International Airport (Addis Ababa) | East Africa | 4–7 days | 7.50 USD/kg | Calculate |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport (Nairobi) | East Africa | 4–7 days | 7.50 USD/kg | Calculate |
| LOS | Murtala Muhammed International Airport (Lagos) | West Africa | 5–8 days | 8.50 USD/kg | Calculate |
| JNB | O. R. Tambo International Airport (Johannesburg) | Southern Africa | 4–7 days | 8.00 USD/kg | Calculate |
| DEL | Indira Gandhi International Airport (Delhi) | South Asia | 2–4 days | 5.00 USD/kg | Calculate |
| BOM | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (Mumbai) | South Asia | 2–4 days | 5.00 USD/kg | Calculate |
| KHI | Jinnah International Airport (Karachi) | South Asia | 2–4 days | 5.00 USD/kg | Calculate |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport (Dhaka) | South Asia | 2–4 days | 5.00 USD/kg | Calculate |
| CMB | Bandaranaike International Airport (Colombo) | South Asia | 2–4 days | 5.00 USD/kg | Calculate |
| SIN | Changi Airport (Singapore) | Southeast Asia | 1–3 days | 4.00 USD/kg | Calculate |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Southeast Asia | 1–3 days | 4.00 USD/kg | Calculate |
| BKK | Suvarnabhumi Airport (Bangkok) | Southeast Asia | 1–3 days | 4.00 USD/kg | Calculate |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport (Ho Chi Minh City) | Southeast Asia | 1–3 days | 4.00 USD/kg | Calculate |
| CGK | Soekarno–Hatta International Airport (Jakarta) | Southeast Asia | 1–3 days | 4.00 USD/kg | Calculate |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport (Manila) | Southeast Asia | 1–3 days | 4.00 USD/kg | Calculate |
| ICN | Incheon International Airport (Seoul) | East Asia | 1–3 days | 4.00 USD/kg | Calculate |
| NRT | Narita International Airport (Tokyo) | East Asia | 1–3 days | 4.00 USD/kg | Calculate |
| LHR | Heathrow Airport (London) | Northern Europe | 3–6 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| FRA | Frankfurt Airport | Northern Europe | 3–6 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| CDG | Charles de Gaulle Airport (Paris) | Northern Europe | 3–6 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Northern Europe | 3–6 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| LGG | Liège Airport | Northern Europe | 3–6 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| MAD | Madrid–Barajas Airport | Mediterranean Europe | 3–6 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| MXP | Milan Malpensa Airport | Mediterranean Europe | 3–6 days | 6.00 USD/kg | Calculate |
| JFK | John F. Kennedy International Airport (New York) | North America East Coast | 3–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| LAX | Los Angeles International Airport | North America West Coast | 3–5 days | 6.50 USD/kg | Calculate |
| ORD | O’Hare International Airport (Chicago) | North America East Coast | 3–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| MIA | Miami International Airport | North America East Coast | 3–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| YYZ | Toronto Pearson International Airport | North America East Coast | 3–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| ACC | Kotoka International Airport (Accra) | West Africa | 5–8 days | 8.50 USD/kg | Calculate |
| YVR | Vancouver International Airport | North America West Coast | 3–5 days | 6.50 USD/kg | Calculate |
| MEX | Mexico City International Airport | Latin America | 5–8 days | 9.00 USD/kg | Calculate |
| GRU | São Paulo–Guarulhos International Airport | Latin America | 5–8 days | 9.00 USD/kg | Calculate |
| SYD | Sydney Airport | Australia & New Zealand | 3–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| MEL | Melbourne Airport | Australia & New Zealand | 3–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
| AKL | Auckland Airport | Australia & New Zealand | 3–6 days | 7.00 USD/kg | Calculate |
The final price is confirmed after your parcels are weighed at the warehouse.